| EXPOSITORES DA EXPO RH DO ABC 2010 | |||||||
| Quantidade de Estandes | Espaço em m² | Valor do Espaço com Estande Básico | Convites: 3º Congresso de RH do ABC | Anúncio na ABC RH Revista de Negócios | Mailing | ||
| 31 | 6m² | 6.420,00 | 6 | 1/4 pagina | sim | ||
| 36 | 9m² | 11.253,00 | 9 | 1/2 pagina | sim | ||
| 6 | 12m² | 15.000,00 | 12 | 1 pagina | sim | ||
| PATROCÍNIO DO 3º CONGRESSO DE RH DO ABC | |||||||
| Patrocinio | Valor patrocinio | Estande | Convites 2º Congresso | Anúncio na ABC RH Revista de Negócios | Logo no Material Promocional | Mailling | Filme |
| Diamante | R$ 30.000,00 | 12m² | 30 | 2 paginas | Sim | 0k | 90 segundos |
| Ouro | R$ 20.000,00 | 9m² | 20 | 1 pagina | Sim | 0k | 60 segundos |
Para o Patrocínio Diamante a empresa tem exclusividade dentro do seu ramo de atuação
Durante o decorrer do Congresso o Patrocinador Diamante e o Patrocinador Ouro serão anunciados.